Sharp MX-3100N Toner CMY Pack of 3
~15000 | 0.00136€ per paginaAverage cost per page 0.00408€
Ordina entro
--:--:--
per la spedizione oggi
Spedizione rapida
Categoria: Toner
Sharp MX-3100N Toner CMY Pack of 3
More Information:
| Produttore Sharp |
| Numero di parte MX-31GTCA / MX-31GTYA / MX-31GTMA |
| Tipologia di prodotto toner |
| Colore: Ciano / Giallo / Magenta |
| Unit per bundle: 3 |
| EAN: 4974019591490 / 4974019591513 / 4974019591506 |
| Units Yields: 15000 Pagine / 15000 Etichette / 15000 Pagine |
| Units Weight: 285 Grammi / 285 Grammi / 285 Grammi |
| Units Shipping Weight: |
| Bundle Weight: 855.00 Grammi |
| Bundle Shipping Weight: |
Conformità
Garantito e certificato per funzionare nell’Unione Europea e nello SEE
|
|
MFR ContacT
Sharp, Industriestraße 180, 50999, Cologne, [email protected], +49 0 22 36 - 3 23 100
|
| UPC: |
| Produttore | Produttore:Sharp |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:MX-31GTCA |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:toner |
| Colore | Colore:Ciano |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 15000 Pagine |
| Peso | Peso: ~ 285 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN:4974019591490 |
| UPC | UPC: |
| Produttore | Produttore:Sharp |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:MX-31GTYA |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:toner |
| Colore | Colore:Giallo |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 15000 Etichette |
| Peso | Peso: ~ 285 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN:4974019591513 |
| UPC | UPC: |
| Produttore | Produttore:Sharp |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:MX-31GTMA |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:toner |
| Colore | Colore:Magenta |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 15000 Pagine |
| Peso | Peso: ~ 285 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN:4974019591506 |
| UPC | UPC: |
