Konica Minolta TN-221A Toner CMY Low Yield Pack of 3
Konica Minolta bizhub C227 Toner Value Pack
~10500 | 0.00337€ per pagina
Average cost per page 0.01011€
Ordina entro
--:--:--
per la spedizione oggi
Spedizione gratuita
Categoria: Toner
Konica Minolta TN-221A Toner CMY Low Yield Pack of 3
More Information:
| Produttore: Konica Minolta |
| Numero di parte: TN-221AY / TN-221AM / TN-221AC |
| Tipologia di prodotto: Toner |
| Colore: Giallo / Magenta / Ciano |
| Unit per bundle: 3 |
| EAN: |
| Units Yields: 10500 Pagine / 10500 Pagine / 10500 Pagine |
| Units Weight: 233.5 Grammi / 233.5 Grammi / 233.5 Grammi |
| Units Shipping Weight: 500 Grammi / 500 Grammi / |
| Bundle Weight: 700.50 Grammi |
| Bundle Shipping Weight: |
Conformità:
Garantito e certificato per funzionare nell’Unione Europea e nello SEE
|
|
MFR ContacT
:
Konica Minolta, Capellalaan 65, 2132 JL, Hoofddorp, [email protected], +31 206584100
|
| UPC: |
| Produttore | Produttore:Konica Minolta |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:TN-221AY |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:Cartuccia del Toner |
| Colore | Colore:Giallo |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 10500 Pagine |
| Peso | Peso: ~ 233.5 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 500 Grammi |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN: |
| UPC | UPC: |
| Produttore | Produttore:Konica Minolta |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:TN-221AM |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:Cartuccia del Toner |
| Colore | Colore:Magenta |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 10500 Pagine |
| Peso | Peso: ~ 233.5 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 500 Grammi |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN: |
| UPC | UPC: |
| Produttore | Produttore:Konica Minolta |
|---|---|
| Numero di parte | Numero di parte:TN-221AC |
| Tipologia di prodotto | Tipologia di prodotto:toner |
| Colore | Colore:Ciano |
| Valore di rendimento | Valore di rendimento:~ 10500 Pagine |
| Peso | Peso: ~ 233.5 Grammi |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unità per scatola | Unità per scatola:1 |
| EAN | EAN: |
| UPC | UPC: |
