Sharp MX-C250F Toner CMY Pack of 3
~6000 | 0.00816€ par page
Average cost per page 0.02448€
Commandez dans
--:--:--
pour une expédition aujourd'hui
Livraison gratuite
Catégorie: Toner
Sharp MX-C250F Toner CMY Pack of 3
More Information:
| Fabricant: Sharp |
| Numéro d'article: MX-C30GTC / MX-C30GTM / MX-C30GTY |
| Type de produit: Cartouche de toner |
| Couleur: Cyan / Magenta / Jaune |
| Unit per bundle: 3 |
| EAN: 4974019774350 / 4974019774367 / 4974019774374 |
| Units Yields: 6000 Pages / 6000 Pages / 6000 Pages |
| Units Weight: 120 Grammes / 120 Grammes / 120 Grammes |
| Units Shipping Weight: |
| Bundle Weight: 360.00 Grammes |
| Bundle Shipping Weight: |
Conformité:
Garanti et certifié pour fonctionner dans l’Union européenne et l’EEE
|
|
MFR ContacT
:
Sharp, Industriestraße 180, 50999, Cologne, [email protected], +49 0 22 36 - 3 23 100
|
| UPC: |
| Fabricant | Fabricant:Sharp |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:MX-C30GTC |
| Type de produit | Type de produit:Cartouche de toner |
| Couleur | Couleur:Cyan |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 6000 Pages |
| Poids | Poids: ~ 120 Grammes |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:4974019774350 |
| UPC | UPC: |
| Fabricant | Fabricant:Sharp |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:MX-C30GTM |
| Type de produit | Type de produit:Cartouche de toner |
| Couleur | Couleur:Magenta |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 6000 Pages |
| Poids | Poids: ~ 120 Grammes |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:4974019774367 |
| UPC | UPC: |
| Fabricant | Fabricant:Sharp |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:MX-C30GTY |
| Type de produit | Type de produit:Cartouche de toner |
| Couleur | Couleur:Jaune |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 6000 Pages |
| Poids | Poids: ~ 120 Grammes |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:4974019774374 |
| UPC | UPC: |
