Lexmark CX860 Developer Unit CMY Pack of 3
~300000 | 0.00014€ par page
Average cost per page 0.00042€
Commandez dans
--:--:--
pour une expédition aujourd'hui
Livraison gratuite
Catégorie: développeur
Lexmark CX860 Developer Unit CMY Pack of 3
More Information:
| Fabricant Lexmark |
| Numéro d'article 72K0DY0 / 72K0DM0 / 72K0D20 |
| Type de produit Développeur |
| Couleur: Jaune / Magenta / Cyan |
| Unit per bundle: 3 |
| EAN: 0734646582650 / 0734646582643 / 0734646596633 |
| Units Yields: 300000 Pages / 300000 Pages / 300000 Pages |
| Units Weight: |
| Units Shipping Weight: |
| Bundle Weight: |
| Bundle Shipping Weight: |
Conformité
Garanti et certifié pour fonctionner dans l’Union européenne et l’EEE
|
|
MFR ContacT
Lexmark, Dornhofstrasse 44., 63263, Neu-Isenburg, [email protected], +49 610220800
|
| UPC: 734646582650 / 734646582643 / 734646596633 |
| Fabricant | Fabricant:Lexmark |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:72K0DY0 |
| Type de produit | Type de produit:Développeur |
| Couleur | Couleur:Jaune |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 300000 Pages |
| Poids | Poids: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:0734646582650 |
| UPC | UPC:734646582650 |
| Fabricant | Fabricant:Lexmark |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:72K0DM0 |
| Type de produit | Type de produit:Développeur |
| Couleur | Couleur:Magenta |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 300000 Pages |
| Poids | Poids: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:0734646582643 |
| UPC | UPC:734646582643 |
| Fabricant | Fabricant:Lexmark |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:72K0D20 |
| Type de produit | Type de produit:Développeur |
| Couleur | Couleur:Cyan |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement:~ 300000 Pages |
| Poids | Poids: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:0734646596633 |
| UPC | UPC:734646596633 |
