Cherry KC1000 keyboard and Lenovo Essential USB Mouse
Average cost per page 0.00000€
Commandez dans
--:--:--
pour une expédition aujourd'hui
Livraison rapide
Catégorie: Électronique
More Information:
| Fabricant Lenovo |
| Numéro d'article JK-A0105DE / 00PH133 |
| Type de produit Électronique |
| Couleur: Gris / Noir |
| Unit per bundle: 1 / 1 |
| EAN: 4025112086298 / 192330828895 |
| Units Yields: |
| Units Weight: 840 Grammes / 68 Grammes |
| Units Shipping Weight: 1.14 Kilogrammes / |
| Bundle Weight: 908.00 Grammes |
| Bundle Shipping Weight: |
Conformité
Garanti et certifié pour fonctionner dans l’Union européenne et l’EEE
|
|
MFR ContacT
Lenovo, Meitnerstr. 9, 70563, Stuttgart, [email protected], 0711 6569 0807
|
| UPC: 192330828895 |
| Fabricant | Fabricant:Cherry |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:JK-A0105DE |
| Type de produit | Type de produit:Clavier |
| Couleur | Couleur:Gris |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement: |
| Poids | Poids: ~ 840 Grammes |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 1.14 Kilogrammes |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:4025112086298 |
| UPC | UPC: |
| Fabricant | Fabricant:Lenovo |
|---|---|
| Numéro d'article | Numéro d'article:00PH133 |
| Type de produit | Type de produit:Mouse |
| Couleur | Couleur:Noir |
| Valeur de rendement | Valeur de rendement: |
| Poids | Poids: ~ 68 Grammes |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: |
| Unités par boîte | Unités par boîte:1 |
| EAN | EAN:192330828895 |
| UPC | UPC:192330828895 |
