Lexmark CS725 Toner CMY Extra High Yield Pack of 3
~12000 | 0.01331€ por páginaAverage cost per page 0.03993€
Pide en
--:--:--
para envío hoy
Envío gratuito
Categoría: tóner
Lexmark CS725 Toner CMY Extra High Yield Pack of 3
More Information:
| Fabricante Lexmark |
| Número de pieza 74C2HC0 / 74C2HM0 / 74C2HY0 |
| Tipo de producto Tóner |
| Color: cian / Magenta / amarillo |
| Unit per bundle: 3 |
| EAN: 0734646601450 / 0734646601467 / 0734646601474 |
| Units Yields: 12000 Páginas / 12000 Páginas / 12000 Páginas |
| Units Weight: |
| Units Shipping Weight: 445 Gramos / 445 Gramos / 445 Gramos |
| Bundle Weight: |
| Bundle Shipping Weight: 1.34 Kilogramos |
Conformidad
Garantizado y certificado para funcionar en la Unión Europea y el EEE
|
|
MFR ContacT
Lexmark, Dornhofstrasse 44., 63263, Neu-Isenburg, [email protected], +49 610220800
|
| UPC: 734646601450 / 734646601467 / 734646601474 |
| Fabricante | Fabricante:Lexmark |
|---|---|
| Número de pieza | Número de pieza:74C2HC0 |
| Tipo de producto | Tipo de producto:Tóner |
| Color | Color:cian |
| Rendimiento | Rendimiento:~ 12000 Páginas |
| Peso | Peso: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 445 Gramos |
| Unidades por Caja | Unidades por Caja:1 |
| EAN | EAN:0734646601450 |
| UPC | UPC:734646601450 |
| Fabricante | Fabricante:Lexmark |
|---|---|
| Número de pieza | Número de pieza:74C2HM0 |
| Tipo de producto | Tipo de producto:Tóner |
| Color | Color:Magenta |
| Rendimiento | Rendimiento:~ 12000 Páginas |
| Peso | Peso: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 445 Gramos |
| Unidades por Caja | Unidades por Caja:1 |
| EAN | EAN:0734646601467 |
| UPC | UPC:734646601467 |
| Fabricante | Fabricante:Lexmark |
|---|---|
| Número de pieza | Número de pieza:74C2HY0 |
| Tipo de producto | Tipo de producto:Tóner |
| Color | Color:amarillo |
| Rendimiento | Rendimiento:~ 12000 Páginas |
| Peso | Peso: |
| Poids d'expédition | Poids d'expédition: ~ 445 Gramos |
| Unidades por Caja | Unidades por Caja:1 |
| EAN | EAN:0734646601474 |
| UPC | UPC:734646601474 |
